


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | SGP - 408 | 1951 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | SGP - 407 | 8612 |
| 3 | 20 Oct 2025 | Senin | SGP - 406 | 3788 |
| 4 | 19 Oct 2025 | Minggu | SGP - 405 | 5548 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | SGP - 404 | 6135 |
| 6 | 16 Oct 2025 | Kamis | SGP - 403 | 2480 |
| 7 | 15 Oct 2025 | Rabu | SGP - 402 | 7324 |
| 8 | 13 Oct 2025 | Senin | SGP - 401 | 4262 |
| 9 | 12 Oct 2025 | Minggu | SGP - 400 | 1060 |
| 10 | 11 Oct 2025 | Sabtu | SGP - 399 | 3635 |
